GANADORES I 24 HORAS SASKI
Certified Buckets
Final
GLST vs Certified Buckets
19 – 21
17:30
Semifinales
| CHAMPIÑONES | Certified Buckets |
| 12 | 21 |
Cuartos de Final
| MARPETARRAK | CHAMPIÑONES |
| 14 | 16 |
| Certified Buckets | Staff |
| 13 | 7 |
Octavos de Final
| MARPETARRAK | Los Tigueres de Bayamón |
| 9 | 7 |
| CHAMPIÑONES | Lakers in five |
| 14 | 12 |
| Certified Buckets | Maccabi de Levantar |
| 10 | 7 |
Fase de Grupos
GRUPO 1
| # | Equipo | PJ | V | D | PTS |
|---|
| 1 | GLST | 7 | 7 | 0 | 32 |
| 2 | Moises | 7 | 6 | 1 | 35 |
| 3 | CHAMPIÑONES | 7 | 4 | 3 | -6 |
| 4 | Certified Buckets | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | bostket | 7 | 3 | 4 | -21 |
| 6 | Level | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | Los Tigueres de Bayamón | 7 | 2 | 5 | -28 |
| 8 | Zona cero | 7 | 1 | 6 | -32 |
GRUPO 2
| # | Equipo | PJ | V | D | PTS |
|---|
| 1 | Staff | 7 | 6 | 1 | 34 |
| 2 | MARPETARRAK | 7 | 6 | 1 | 22 |
| 3 | Los leones | 7 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Pagafantas | 7 | 4 | 3 | 53 |
| 5 | Maccabi de Levantar | 6 | 1 | 5 | -29 |
| 6 | Lakers in five | 5 | 0 | 5 | -40 |
| 7 | Chicago duro | 5 | 0 | 5 | -21 |
| 8 | las carbonara | 6 | 0 | 6 | -42 |